La proteína con la calidad que esperas y el sabor que no te esperas.
Descubre la proteína Whey + Isolate 2KG de Bavarian Elite, una fórmula avanzada que combina concentrado y aislado de suero de leche para ofrecerte un suplemento de alta calidad con máxima pureza, absorción rápida y un perfil de sabores inigualable, ahora en sabores clásicos y con trozos tipo crunchy.
✅ Fórmula Premium con Materias Primas de Excelencia
Nuestra proteína incluye:
- Concentrado de proteína de suero (Lacprodan® SP-8011V Instant – ARLA FOODS INGREDIENTS)
- Aislado de suero de leche (Lacprodan® SP-9225 – ARLA FOODS INGREDIENTS)
- Con Digezyme®: Complejo de enzimas digestivas (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa) que mejora la digestión y asimilación de nutrientes.
Esta combinación garantiza un aporte óptimo de aminoácidos esenciales y no esenciales, imprescindibles para la síntesis proteica, la recuperación muscular y el rendimiento físico de alto nivel.
🔥 Máxima Pureza y Rápida Absorción
- Filtración especializada: Conserva los nutrientes esenciales del suero sin impurezas.
- Aislado ultrapurificado: Bajo en lactosa y grasas, ideal para una digestión ligera y una absorción inmediata tras el entrenamiento.
🍫 Textura Suave, Sabores Clásicos y Crunchy con Toppings
Disfruta de una mezcla cremosa, sin grumos y con sabores deliciosos que se adaptan a todos los gustos.
Ahora puedes elegir entre:
- Sabores clásicos: Ultra cremosos y listos para disfrutaros como nunca antes lo has hecho.
Sabores CRUNCHY: con auténticos trozos de galleta tu batido nunca volverá a ser el mismo.
Cada batido es una experiencia brutal, tanto si buscas una textura suave como si te va el punto crunchy.
🔹 Formato disponible: 2KG
🔹 Ideal para: Aumento de masa muscular, definición, recuperación post-entreno o como aporte proteico diario.
🔹 Modo de uso: Mezcla 1 cazo (30g) con 200-250ml de agua o bebida vegetal. Tómala tras entrenar, en el desayuno o entre comidas.
💥 Tu rutina no cambia, pero tus resultados sí.
Elige la proteína que lo cambia todo. Elige Bavarian Elite. 🚀
Este producto contiene: PROTEINA DE LECHE, INCLUIDA LACTOSA y SOJA. Y se fabrica en instalaciones que procesa: gluten, pescado, crustáceos, y frutos secos, por lo que no se puede garantizar la ausencia de trazas
YOGURT LIMÓN | VAINILLA | TRIPLE CHOCOLATE | SANDÍA | |
---|---|---|---|---|
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.593,00 Kj/376,77 Kca | 1.591,11 Kj/376,33 Kcal | 1.577,15 Kj/ 373,38 Kcal | 1.593,09 Kj/376,78 Kcal |
Fat / Grasas | 5,25 g | 5,33 g | 5,67 g | 5,28 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,36 g | 3,41 g | 3,63 g | 3,38 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,85 g | 6,52 g | 6,61g | 7,36 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,62 g * | 6,52 g * | 5,77 g * | 5,61* g |
Proteins / Proteínas | 77,88 g | 79,00 g | 75,69 g | 78,34 g |
Salt* / Sal* | 0,50 g** | 0,50 g** | 0,48 g** | 0,50** g |
PINK ROLL | NATA | CARAMELL BISCUIT | FRESAS CON NATA | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1593,53 Kj/376,89 Kcal | 1.596,05 Kj/377,50 Kcal | 1.592,07 Kj/376,54 Kcal | 1583,30 Kj/374,47 Kcal |
Fat / Grasas | 5,27g | 5,28 g | 5,25 g | 5,19 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,38 g | 3,38 g | 3,36 g | 3,32 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,47 g | 7,38 g | 7,54 g | 7,65 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,84* g | 5,63 g * | 5,58 g | 5,54* g |
Proteins / Proteínas | 78,23 g | 78,28 g | 77,92 g | 77,14 g |
Salt* / Sal* | 0,50** g | 0,50** g | 0,50** g | 0,49** g |
CROISSANT CHOCO | COOKIES & CREAM | CHOCOLATE | CHOCO BLANCO | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.583,59 Kj/ 374,80 Kcal | 1.584,93 Kj/ 374,84 Kcal | 1.583,48 Kj/ 374,99 Kcal | 1.591,83 Kj/376,52 Kcal |
Fat / Grasas | 5,51 g | 5,21 g | 5,82 g | 5,36 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,53 g | 3,33 g | 3,72 g | 3,43 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,80 g | 7,67 g | 6,55 g | 6,17 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,50 g * | 5,56* g | 5,43 g * | 6,03 g * |
Proteins / Proteínas | 75,88 g | 77,37 g | 75,80 g | 79,35 g |
Salt* / Sal* | 0,48g* | 0,49** g | 0,47 g** | 0,50 g** |
CAPUCCINO | CACHUETE Y CHOCO BLANCO | BLACK COOKIES | CHOCO AVELLANAS | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.590,94 Kj/ 376,27 Kcal | 1.590,46 Kj/ 376,33 Kcal | 1.577,65 Kj/ 373,50 Kcal | 1.582,74 Kj/ 374,04 Kcal |
Fat / Grasas | 5,24 g | 5,30 g | 5,72 g | 5,55 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,35 g | 3,39 g | 3,66 g | 3,55 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,91 g | 6,95 g | 6,47 g | 7,70 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,64* g | 6,95* g | 5,43* g | 5,46 g * |
Proteins / Proteínas | 77,74 g | 78,60 g | 76,14 g | 75,59 g |
Salt* / Sal* | 0,49** g | 0,50** g | 0,48** g | 0,48 g** |
NATILLAS | ||||
por 100g | ||||
Valor Energético | 1.591,11 Kj/376,31 Kcal | |||
Fat / Grasas | 5,28 g | |||
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,38 g | |||
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,30 g | |||
of which sugar/ de las cuales azúcares | 6,77 g * | |||
Proteins / Proteínas | 78,25 g | |||
Salt* / Sal* | 0,50 g** |
JUNGLE | BLACK COOKIES | PRINCE | CHEESECAKE | |
---|---|---|---|---|
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.620,39 Kj/383,96 Kcal | 1.603,77 Kj/380,09 Kcal | 1.778,27 Kj/ 421,10 Kcal | 1.632,21 Kj/386,37 Kcal |
Fat / Grasas | 6,96 g | 6,51 g | 7,34 g | 6,52 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 4,12 g | 3,58 g | 4,36 g | 3,84 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 13,68 g | 12,88 g | 15,82 g | 14,35 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 8,66 g | 7,95 g | 9,62 g | 8,75 g |
Proteins / Proteínas | 68,15 g | 69,39 g | 75,49 g | 70,09 g |
Salt* / Sal* | 0,52 g | 0,55 g | 0,55 g | 0,55 g |
Fibra | 0,26 g | 0,26 g | 0,26 g | 0,26 g |
mariana.esteves1799 (propietario verificado) –
Proteína muito saborosa e de fácil ingestão
Jose –
La proteína de mejor calidad del mercado, sin duda!
Marius Florin (propietario verificado) –
Buenísimo el sabor 😋😋, con cereales Corn Flakes es un manjar. Muy top para cualquier papilla o crema
Alberto –
Sin duda la mejor proteína que he probado! Tanto en sabor como en resultados!
fernandom.g.g (propietario verificado) –
No solo es que tenga buen sabor, sacia y además viene patentada de la mano de arla.
Calidad precio? Yo lo tengo claro compraría y se que marca no puede fallar en mi lista
rcontrerasg25 (propietario verificado) –
Muy buena calidad – precio. Buen sabor
Eloy –
De las mejores proteínas del mercado. Gran calidad y muy buenos sabores. Los sabores a croissant y galleta de caramelo son los mejores sin toppings.