Isolad de Bavarian Elite es una proteína aislada de suero de leche ultrapurificada, con un contenido proteico del 90% y un perfil de aminoácidos perfecto para quienes buscan resultados visibles sin comprometer la calidad nutricional.
Formulada con Lacprodan® SP-9225 (by ARLA FOODS INGREDIENTS) y obtenida mediante un avanzado sistema de filtración cruzada (Cross Flow Microfiltration 3CMF), garantiza una proteína de alta biodisponibilidad, bajo contenido en grasas, carbohidratos y lactosa, y una digestión extremadamente ligera.
✅ Fórmula Premium con Materias Primas de Excelencia
Nuestra proteína aislada incluye:
- 90% de pureza proteica, proporcionando una mayor concentración de proteína por toma.
- BCAA’s naturales (Leucina, Isoleucina y Valina): fundamentales para la recuperación muscular y el crecimiento.
- Muy baja en lactosa, grasas y azúcares: perfecta para periodos de definición o dietas estrictas.
- Con Digezyme®: complejo enzimático digestivo que mejora la asimilación y reduce molestias gastrointestinales.
- Sabor natural sin añadidos disponible: para quienes buscan 100% proteína sin aromas, edulcorantes ni topping.
🔥 Máxima Pureza y Rápida Absorción
- Filtración 3CMF (Microfiltración de Flujo Cruzado): tecnología que permite conservar intactas las fracciones proteicas más importantes del suero.
- Aislado de altísima calidad: disolución instantánea, sin grumos ni residuos.
- Ideal para tomar justo después del entrenamiento, con absorción rápida que favorece la síntesis proteica y reduce el catabolismo.
🍫 Textura Suave y Sabores Brutales, También en Versión Crunchy
Ahora puedes elegir entre:
- Sabores clásicos: Disfruta de tu batido con una cremosidad que nunca antes has probado.
- Sabores Crunchy: La versión más loca. Tiene trocitos de galleta para hacer de tu batido una experiencia única.
Disfruta de una mezcla suave y cremosa en todos los sabores, con una disolución perfecta incluso en agua.
🔹 Formato disponible: 2KG
🔹 Ideal para: Aumento de masa muscular sin grasa, recuperación post-entreno, definición, dietas altas en proteína y personas con intolerancia a la lactosa.
🔹 Modo de uso: Mezcla 1 cazo (30g) con 200-250ml de agua. Perfecta tras el entrenamiento, en ayunas o entre comidas.
💥 Resultados visibles, digestión impecable, sabor que engancha.
ISOLAD 2KG de Bavarian Elite es tu aliada si buscas una proteína limpia, eficaz y deliciosa, ahora con más variedad de sabores que nunca.
¡Elige la proteína que potencia tus resultados! 🚀
Este producto contiene: PROTEINA DE LECHE, INCLUIDA LACTOSA y SOJA. Y se fabrica en instalaciones que procesa: gluten, pescado, crustáceos, y frutos secos, por lo que no se puede garantizar la ausencia de trazas
YOGURT LIMÓN | VAINILLA | TRIPLE CHOCOLATE | SANDÍA | |
---|---|---|---|---|
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.593,00 Kj/376,77 Kca | 1.591,11 Kj/376,33 Kcal | 1.577,15 Kj/ 373,38 Kcal | 1.593,09 Kj/376,78 Kcal |
Fat / Grasas | 5,25 g | 5,33 g | 5,67 g | 5,28 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,36 g | 3,41 g | 3,63 g | 3,38 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,85 g | 6,52 g | 6,61g | 7,36 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,62 g * | 6,52 g * | 5,77 g * | 5,61* g |
Proteins / Proteínas | 77,88 g | 79,00 g | 75,69 g | 78,34 g |
Salt* / Sal* | 0,50 g** | 0,50 g** | 0,48 g** | 0,50** g |
PINK ROLL | NATA | CARAMELL BISCUIT | FRESAS CON NATA | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1593,53 Kj/376,89 Kcal | 1.596,05 Kj/377,50 Kcal | 1.592,07 Kj/376,54 Kcal | 1583,30 Kj/374,47 Kcal |
Fat / Grasas | 5,27g | 5,28 g | 5,25 g | 5,19 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,38 g | 3,38 g | 3,36 g | 3,32 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,47 g | 7,38 g | 7,54 g | 7,65 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,84* g | 5,63 g * | 5,58 g | 5,54* g |
Proteins / Proteínas | 78,23 g | 78,28 g | 77,92 g | 77,14 g |
Salt* / Sal* | 0,50** g | 0,50** g | 0,50** g | 0,49** g |
CROISSANT CHOCO | COOKIES & CREAM | CHOCOLATE | CHOCO BLANCO | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.583,59 Kj/ 374,80 Kcal | 1.584,93 Kj/ 374,84 Kcal | 1.583,48 Kj/ 374,99 Kcal | 1.591,83 Kj/376,52 Kcal |
Fat / Grasas | 5,51 g | 5,21 g | 5,82 g | 5,36 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,53 g | 3,33 g | 3,72 g | 3,43 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,80 g | 7,67 g | 6,55 g | 6,17 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,50 g * | 5,56* g | 5,43 g * | 6,03 g * |
Proteins / Proteínas | 75,88 g | 77,37 g | 75,80 g | 79,35 g |
Salt* / Sal* | 0,48g* | 0,49** g | 0,47 g** | 0,50 g** |
CAPUCCINO | CACHUETE Y CHOCO BLANCO | BLACK COOKIES | CHOCO AVELLANAS | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.590,94 Kj/ 376,27 Kcal | 1.590,46 Kj/ 376,33 Kcal | 1.577,65 Kj/ 373,50 Kcal | 1.582,74 Kj/ 374,04 Kcal |
Fat / Grasas | 5,24 g | 5,30 g | 5,72 g | 5,55 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,35 g | 3,39 g | 3,66 g | 3,55 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,91 g | 6,95 g | 6,47 g | 7,70 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,64* g | 6,95* g | 5,43* g | 5,46 g * |
Proteins / Proteínas | 77,74 g | 78,60 g | 76,14 g | 75,59 g |
Salt* / Sal* | 0,49** g | 0,50** g | 0,48** g | 0,48 g** |
NATILLAS | ||||
por 100g | ||||
Valor Energético | 1.591,11 Kj/376,31 Kcal | |||
Fat / Grasas | 5,28 g | |||
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,38 g | |||
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,30 g | |||
of which sugar/ de las cuales azúcares | 6,77 g * | |||
Proteins / Proteínas | 78,25 g | |||
Salt* / Sal* | 0,50 g** |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.