Isolad de Bavarian Elite es una proteína aislada de suero de leche de máxima pureza (90%), diseñada para quienes buscan desarrollar masa muscular, mejorar la recuperación y optimizar el rendimiento deportivo. Elaborada con Lacprodan® SP-9225 by ARLA FOODS INGREDIENTS, esta proteína se obtiene mediante un proceso avanzado de filtración de flujo cruzado, eliminando impurezas, grasas y carbohidratos no deseados.
Con un perfil completo de aminoácidos esenciales y un alto contenido de BCAA’s (aminoácidos de cadena ramificada), Isolad favorece la síntesis proteica, reduce el catabolismo muscular y acelera la recuperación después del entrenamiento.
Si buscas una proteína pura, efectiva y deliciosa, Isolad de Bavarian Elite es la mejor elección.
✅ Fórmula Premium con Materias Primas de Excelencia
Nuestra proteína incluye:
- 90% de pureza, proporcionando una mayor concentración de proteína por porción.
- Alto contenido de BCAA’s (Leucina, Isoleucina y Valina) para mejorar la recuperación y el crecimiento muscular.
- Bajo contenido en grasas, carbohidratos y lactosa, ideal para definición muscular y dietas bajas en calorías.
- Con Digezyme: Una mezcla de encimas digestivas para garantizar una buena digestión.
🔥 Máxima Pureza y Rápida Absorción
- Filtración especializada 3CMF: Mantiene intactos los nutrientes esenciales del concentrado.
- Aislado ultrapurificado: Baja en lactosa y grasa, ideal para una digestión ligera y rápida absorción.
🍫 Textura Suave y 16 Sabores Deliciosos
Disfruta de una mezcla fácil y sin grumos con sabores irresistibles que harán de cada batido una experiencia única.
🔹 Formato disponible: 1KG
🔹 Ideal para: Aumento de masa muscular, recuperación y definición.
¡Elige la proteína que potencia tus resultados! 🚀
Este producto contiene: PROTEÍNA DE LECHE, INCLUIDA LACTOSA y SOJA. Y se fabrica en instalaciones que procesa: gluten, pescado, crustáceos, y frutos secos, por lo que no se puede garantizar la ausencia de trazas.
YOGURT LIMÓN | VAINILLA | TRIPLE CHOCOLATE | SANDÍA | |
---|---|---|---|---|
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.444,37 Kj/343,45 Kcal | 1438,64 Kj/342,15 Kcal | 1.436,52 Kj / 341,87 Kcal | 1.443,46 Kj/343,25 Kcal |
Fat / Grasas | 0,10 g | 0,10 g | 0,80 g | 0,10 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,10 g | 0,54 g | 0,10 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 2,44 g | 0,82 g | 1,79 g | 1,91 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 0,21* g | 0,82 g | 0,65 g * | 0,17* g |
Proteins / Proteínas | 88,27 g | 89,70 g | 85,52 g | 88,79 g |
Salt* / Sal* | 1,27** g | 1,29 g | 1,20 g* | 1,27** g |
PINK ROLL | NATA | CARAMELL BISCUIT | FRESAS CON NATA | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.444,13 Kj/343,41 Kcal | 1.446,48 Kj/343,97 Kcal | 1.442,39 Kj/342,95 Kcal | 1436,29 Kj/341,52 Kcal |
Fat / Grasas | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 2,04 g | 2,16 g | 2,64 g | 2,30 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 0,41* g | 0,20* g | 0,19* g | 0,19* g |
Proteins / Proteínas | 88,67 g | 88,45 g | 87,62 g | 87,41 g |
Salt* / Sal* | 1,27** g | 1,27** g | 1,26** g | 1,25** g |
CROISSANT CHOCO | COOKIES & CREAM | CHOCOLATE | CHOCO BLANCO | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.444,58 Kj / 343,69 Kcal | 1.441,65 Kj/342,81 Kcal | 1.443,55 Kj / 343,63 Kcal | 1.442,98 Kj/343,20 Kcal |
Fat / Grasas | 0,59 g | 0,10 g | 0,97 g | 0,10 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 0,41 g | 0,10 g | 0,65 g | 0,10 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 2,72 g | 2,01 g | 1,46 g | 0,67 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 0,33 g * | 0,19* g | 0,34 g * | 0,53 g |
Proteins / Proteínas | 85,85 g | 88,27 g | 85,59 g | 90,12 g |
Salt* / Sal* | 1,22 g** | 1,27** g | 1,20 g** | 1,29 g |
CAPUCCINO | CACHUETE Y CHOCO BLANCO | BLACK COOKIES | CHOCO AVELLANAS | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.442,65 Kj/343,04 Kcal | 1,439,05Kj/ 342,31 Kcal | 1.435,13 Kj / 341,56 Kcal | 1.447,31 Kj / 344,32 Kcal |
Fat / Grasas | 0,10 g | 0,10 g | 0,86 g | 0,59 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,10 g | 0,58 g | 0,41 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 2,51 g | 1,78 g | 1,37 g | 2,95 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 0,25* g | 1,78 g | 0,29 g * | 0,34 g * |
Proteins / Proteínas | 88,11 g | 88,54 g | 85,70 g | 85,67 g |
Salt* / Sal* | 1,26** g | 1,28 g** | 1,21 g** | 1,21 g** |
NATILLAS | ||||
por 100g | ||||
Valor Energético | 1.447,52 Kj/344,21 Kcal | |||
Fat / Grasas | 0,10 g | |||
of which saturates / de las cuales saturadas | 0,10 g | |||
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 1,86 g | |||
of which sugar/ de las cuales azúcares | 1,34 g * | |||
Proteins / Proteínas | 89,06 g | |||
Salt* / Sal* | 1,28 g** |
toniplg7 (propietario verificado) –
La de oreo el mejor sabor que probé en todo este tiempo soy un adicto
Alejandro Silva Palacio (propietario verificado) –
Nata, sabor espectacular.
Eloy –
De las mejores proteínas del mercado. Gran calidad y muy buenos sabores.