Descubre nuestros copos de avena sin sabor añadido, la opción perfecta para un desayuno saludable y equilibrado. Con un alto contenido en hidratos de carbono complejos y fibra, estos copos ayudan a mantener la energía durante más tiempo y favorecen la recuperación muscular tras el entrenamiento.
✅ Beneficios de nuestros Copos de Avena:
✔ Fuente natural de carbohidratos complejos para una energía sostenida.
✔ Ricos en fibra, favorecen la digestión y la saciedad.
✔ Bajos en azúcares, ideales para una alimentación equilibrada.
✔ Copos extra suaves, de calidad premium, perfectos para preparar porridge, batidos o recetas saludables.
✔ Formato de 1 kg con cazo dosificador para mayor comodidad.
Añade nuestros copos de avena premium a tu rutina diaria y disfruta de una alimentación nutritiva y deliciosa.
¡Pide los tuyos ahora! 🚀
Copos de Avena suaves 100% integrales.
Contiene: GLÚTEN. Puede contener trazas de: Proteína de leche, soja, pescado, crustáceos y cacahuete
Composición | NATURALES | NATA | BLACK COOKIES | MILKSHAKE |
---|---|---|---|---|
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1586 kj / 376,00 Kcal | 1.575,22 KJ / 373,99 Kcal | 1.557,37 KJ / 369,51 Kcal | 1.563,96 KJ / 371,16 Kcal |
Fat / Grasas | 6,50 g | 6,28 g | 6,67 g | 6,83 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 1,20 g | 1,16 g | 1,60 g | 1,69 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 62,10 g | 62,20 g | 59,34 g | 58,00 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 1,00 g* | 1,07 g** | 1,12 g** | 1,18 g** |
Proteins / Proteínas | 11,10 g | 11,40 g | 12,47 g | 12,75 g |
Fibre / Fibra | 11,80 g | 10,72 g | 12,37 g | 12,97 g |
Salt* / Sal* | 0,08 g** | 0,08 g* | 0,07 g* | 0,07 g* |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.